Dana 8. studenog 2023. godine održano je školsko natjecanje iz Kompjutorske daktilografije.
Na natjecanje se prijavio 21 učenik a pristupilo je 19 učenika iz prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda. U snažnoj konkurenciji najbolji su se pokazali slijedeći učenici:
| R.BR. | NETO OTK/MIN | ŠIFRA |
| 1. | 301 | Flekica1 |
| 2. | 297 | Vampir12 |
| 3. | 279 | Ivan1234 |
| 4. | 251 | Kiki2013 |
| 5. | 248 | 20051507 |
| 6. | 233 | Melina14 |
| 7. | 223 | 16112022 |
| 8. | 205 | DCA29086 |
| 9. | 192 | 20072016 |
| 10. | 182 | DUDACEKK |
Svim učenicima čestitamo na rezultatu a najboljih deset želimo puno uspjeha u daljnjem natjecanju


